中小規模LANのファイルサーバー用途となるサーバー機検討のため選択肢を挙げてみました。
DELL
PowerEdge T110 II
Xeon E3-1270v2 (3.50 GHz,69W) [+ 61,997円]
Xeon E3-1240v2 (3.40 GHz,69W) [+ 52,785円]
Xeon E3-1230v2 (3.30 GHz,69W) [+ 48,231円]
Xeon E3-1220v2 (3.10 GHz,69W) [+ 34,983円]
Core i3-2120 (3.30 GHz,65W) [+ 15,836円]
Celeron G1620 (2.7GHz,(55W))
PowerEdge T320
Pentium 1403 v2 (2.60GHz, 80W), Max Mem 1333MHz
Xeon E5-1410 v2 (2.80GHz, 80W), Max Mem 1333MHz [+ 37,156円]
Xeon E5-2403 v2 (1.80GHz, 80W), Max Mem 1333MHz [+ 30,222円]
Xeon E5-2407 v2 (2.40GHz, 80W), Max Mem 1333MHz [+ 41,607円]
Xeon E5-2420 v2 (2.20GHz, 80W), Max Mem 1600MHz [+ 78,867円]
Xeon E5-2430 v2 (2.50GHz, 80W), Max Mem 1600MHz [+ 108,468円]
Xeon E5-2430L v2 (2.40GHz, 60W), Max Mem 1600MHz [+ 139,621円]
Xeon E5-2440 v2 (1.90GHz, 95W), Max Mem 1600MHz [+ 175,950円]
Xeon E5-2470 v2 (2.40GHz, 95W), Max Mem 1600MHz [+ 329,233円]
HP
HP ProLiant ML10 v2
Pentium G3240
MicroServer Gen8
Celeron G1610T
Core i3-3240
Xeon E3-1220L v2
ML310e Gen8 v2
Xeon E3-1220 v3 3.10GHz
ML110 Gen9
Xeon E5-2603 v3 1.60GHz