調査日 | 形状 | メーカー | 型番 | MPU | 価格 | メモリ | モニタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.10.2 | DT | DELL | Vostro270s | CeleronG470 2.0GHz | \39,280 | 2Gb | なし |
2013.10.2 | DT | HP | Compaq Pro 4300 | CeleronG1610 2.6GHz | \50,610 | 2Gb | なし |
2013.10.2 | Note | DELL | Vostro2521 | Pentium2127U 1.9GHz | \51,280 | 2Gb | 15.6 |
2013.10.2 | Note | HP | Probook4340s | CeleronB840 1.9GHz | \64,050 | 2Gb | 13.3 |
2013.10.16 | DT | DELL | Vostro270s | CeleronG470 2.0GHz | \39,280 | 2Gb | なし |
2013.10.16 | Note | DELL | Vostro2521 | Core-i3-3217U 1.8GHz | \49,980 | 2Gb | 15.6 |
2013.11.10 | Note | DELL | Vostro2520 | Core-i3-3120M 2.5GHz | \58,280 | 4Gb | 15.6 |
2013.11.10 | Note | DELL | Vostro2521 | Core-i5-3337U 2.7GHz | \66,280 | 4Gb | 15.6 |
2014.10.1 | Note | DELL | Latitude3000 | Celeron2957U 1.40GHz | \54,518 | 4Gb | 15.6 |
2015.1.21 | Note | DELL | Vostro 15 3000 | Celeron3205U 1.50GHz | \47,980 | 4Gb | 15.6 |
2016.11.8 | Note | DELL | Vostro 15 3000 | Core-i3-5005U 2.0GHz | \54,808 | 4Gb | 15.6 |
デスクトップでモニタなしが選択できる場合はモニタなし、DVDドライブ付きの構成とした。可能な限りキャンペーン適用