ワットモニターの使い方、機能
ワットモニターをコンセントに差込みPCの電源ケーブルをワットモニターに差し込むと測定を開始する。
測定できる値は
・電気料金(円)
・電気料金(円)/日
・消費電力(W)
・積算電力量(Kwh)
・積算時間(Hour)
・CO2消費量(Kg)
・CO2消費量(Kg)/日
PC消費電力測定結果
メーカー | Model | MPU | Clock | 待機 | 作業 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Note | DELL | INSPIRON910 | Intel Atom N270 | 1.60GHz | 11W | 15W |
Note | DELL | VOSTRO1510 | Core2duo T8100 | 2.10GHz | 15W | 20W |
Note | DELL | VOSTRO3500 | Intel Celeron P4500 | 1.87GHz | 22W | 27W |
Note | DELL | INSPIRON2200 | Intel CeleronM | 1.30GHz | 24W | 29W |
Server | HP | ProLiant MicroServer | AMD AthlonII NEO N36L | 1.30GHz | 28W | - |
Note | DELL | PRECISION M65 | Core2 T7200 | 2.00GHz | 32W | 37W |
Desktop | 自作 | ATOM D525 | 1.80GHz | 32W | 35W | |
Desktop | 自作 | ATOM D525 | 1.80GHz | 35W | 37W | |
Desktop | DELL | VOSTRO230S | Intel Celeron450 | 2.20GHz | 41W | 43W |
Desktop | DELL | Dimension C521 | AMD Athron64 3500+ | 2.20GHz | 48W | 52W |
Desktop | 自作 | AMD GeodeNX1750 | 1.60GHz | 58W | 65W | |
Desktop | HP | dc7600 | PentiumD | 2.80GHz | 87W | 110W |
Server | DELL | PowerEdge840 | Intel Xeon X3230 | 2.66GHz | 110W | 120W |
※「待機」は電源投入で画面表示されている状態の消費電力の値を測定
※「作業」はYouTubeで動画を再生している時の消費電力の値を測定。
※PCは新品ではないので値はそのPCの性能を必ずしも反映していません。参考値として下さい。
※Atom D525の電源を400Wから150Wに変更したら若干消費電力が下がった。容量でなく消費効率の問題と思われる。
消費電力量80WのPCを30Wのものに変更した時の消費電力量、電気料金の差分を概算すると
50(W)×8時間=400(Wh)=0.4kWh×22円=8.8円/日×20日=176円/月